パソコン講座
講座名 | 期間 | 日数/曜日 | 昼夜/講座時間 | 状態 |
---|---|---|---|---|
パソコン・基礎科M②【令和6年度】 | 令和6年 6月14日 令和6年 9月18日 | 55日間 | 昼 9時10分 → 15時50分 | |
障害者職業訓練 パソコン事務課【令和6年度】 | 令和6年 8月22日 令和6年11月19日 | 50 日間 | 昼 9時5分 → 15時45分 | |
初心者のためのパソコン講座【令和6年度】 | 令和6年 9月日 令和6年10月日 | 24日間 | 夜 18時30分 → 21時 | |
エクセル応用講座【令和6年度 | 令和6年11月日 令和6年11月日 | 10日間 | 夜 18時30分 → 21時 | |
パソコン・基礎科M⑦【令和6年度】 | 令和6年11月日 令和7年 2月日 | 55日間 | 昼 9時10分 → 15時50分 | |
googleアプリ入門講座【令和6年度】 | 令和6年12月日 令和6年12月日 | 10日間 | 夜 18時30分 → 21時 | |
ホームページ作成講座【令和6年度】 | 令和7年1月日 令和7年1月日 | 10日間 | 夜 18時30分 → 21時 |
電気工事士講座
講座名 | 期間 | 日数/曜日 | 昼夜/時間 | 状態 |
---|---|---|---|---|
第一種電気工事士講座(上期)【令和6年度】 | 筆記 令和6年 3月 3日 令和6年 3月24日 実技 令和6年 6月 9日 令和6年 6月30日 | 筆記対策 4日間 実技対策 4日間 土曜日又は日曜日 | 昼 9時 → 16時 | |
第二種電気工事士講座(上期)【令和6年度】 | 筆記 令和6年 4月21日 令和6年 5月19日 実技 令和6年 7月 6日 令和6年 7月20日 | 筆記対策 4日間 実技対策 4日間 土曜日又は日曜日 | 昼 9時 → 16時 | |
第一種電気工事士講座(下期)【令和6年度】 | 筆記 令和6年 9月 1日 令和6年 9月22日 実技 令和6年11月 3日 令和6年11月23日 | 筆記対策 4日間 実技対策 4日間 土曜日又は日曜日 | 昼 9時 → 16時 | |
第二種電気工事士講座(下期)【令和6年度】 | 筆記 令和6年 9月29日 令和6年10月20日 実技 令和6年11月24日 令和6年12月14日 | 筆記対策 4日間 実技対策 4日間 土曜日又は日曜日 | 昼 9時 → 16時 |
簿記講座
講座名 | 期間 | 日数/曜日 | 昼夜/時間 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2級簿記講座 【令和6年度】 | 令和6年 8月 日 令和6年11月 日 | 31日間 月水金 | 夜 18時30分 → 21時 | 開催未定 |
3級簿記講座 【令和6年度】 | 令和7年 1月 日 令和7年 2月 日 | 18日間 月水金 | 夜 6時30分 → 21時 | 開催未定 |